Gram Sabha Land Record :
| S.No. | Select District | Downloads |
|---|---|---|
| 1 | NORTH WEST | Download |
| 2 | NORTH | Download |
| 3 | SOUTH Part - I | Download |
| 4 | SOUTH Part - II | Download |
| 5 | SOUTH WEST | Click Here |
| 6 | EAST | Download |
| 7 | NORTH EAST Part - I | Download |
| 8 | NORTH EAST Part - II | Download |
| 9 | WEST Part - I | Click Here |
| 10 | WEST Part - II | Download |
| Updated on 13 July 2015 | ||
| 11 | North Part - II | Download |
| 12 | West Part-III | Download |
| 13 | South West Part-II | Download |
| 14 | North West Part-II | Download |
| 15 | North East Part-III | Download |
| 16 | East Part-II | Download |
| 17 | South & South East | Download |
| 18 | Central | Download |
राजस्व विभाग
